Builder
Management |
Starter |
Advance |
Pro |
---|---|---|---|
Planificación y control | |||
Carta gantt en línea | |||
Programas mandante y programa obra | |||
Dashboard de avances empresa y proyectos | |||
Análisis y seguimiento de procesos críticos | |||
Aplicación gerencial con reportes de avance en línea | |||
Last Planner | |||
Trisemanal y estimación automática de trabajos a realizar | |||
Identificación y análisis de restricciones | |||
Calendario en línea | |||
Tareas compartidas en aplicaciones móviles | |||
Análisis de causas de no cumplimiento | |||
Aplicación gerencial con reportes de last planner en línea | |||
Control de productividad y rendimiento (Incluido al contratar Worker Advance) | |||
Dashboard de productividad empresa y proyectos | |||
Análisis y seguimiento de procesos mas incidentes en la productividad del proyecto | |||
Aplicación gerencial con asistencia de personal en todas las obras | |||
Control presupuestario | |||
Presupuesto en línea | |||
Control de gastos por recurso y proceso | |||
Dashboard de costos empresa y proyectos | |||
Análisis y proyecciones a término de costos | |||
Integración a financieros contables de tu empresa | |||
Contratar | Contratar | Contratar |
Gestión de proyectos de construcción
BUILDER
MANAGEMENT
Mantén el control y gestiona el proyecto de construcción desde la palma de tu mano. Herramienta diseñada especialmente para el rubro.



































